Úvodní stránka - klikni zde !

Tisk stránky - klikni zde !

 
 
























 
 


























datum aktualizace: 16.5.2023
 

 

Úvodní stránka - klikni zde !
 www.mgog.cz

MG Odra Gas, spol. s r.o., Na Popinci 1088, 739 32 Vratimov
tel.: 595 685 431, fax: 595 682 403
e-mail: mgog@mgog.cz


Hospodářské výsledky
(v mil. Kč)


jedná se o výsledky MGO dle CAS

Rok

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Tržby 0 15,7 241,9 368,6 404,3 431,6 427,9 429,5 447,3 451
Provozní výsledek 0 -15,4 70 71,9 63,4 77,4 83,5 93,5 98,7 113,1
Výsledek před zdaněním -13,5 -16,1 65,8 66,7 70,2 79,9 91 99,8 99,8 118,4
Výsledek po zdanění -13,5 -19,8 52,8 43,6 44,6 56,1 64,4 69,3 67,7 85,9
Zaměstnanci 4 33 42 64 76 76 76 76 80 75
 

Rok

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tržby 392 437 448 491 497 471,3 493,2 490 545,2 566,8
Provozní výsledek 87,9 111,4 103 132 116 68,5 75,3 64,2 71,9 76,1
Výsledek před zdaněním 90,8 114,1 107 139 122 38,9 91,2 75,3 79,6 81,6
Výsledek po zdanění 65,7 81,4 77 102 92 27,7 72,0 60,2 64 66,1
Zaměstnanci 68 65 69 70 69 68 68 64 66 65
 

Rok

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tržby 570,4 548,4 516,3 517,2 455,9 452,2 473,4 447,172 482,259 471,3
Provozní výsledek 78,0 80,2 67,7 62,4 28,8 50,9 47,5 43,985 47,8 42
Výsledek před zdaněním 83,6 83,6 70,7 65,2 30,9 52,5 50,3 46,724 51,4 40,3
Výsledek po zdanění 67,6 67,7 57,1 52,8 25,0 42,5 40,8 37,857 41,66 32,6
Zaměstnanci 64 63 65 63 63 63 62 65 63 61



 

 

  Š spojenec